Ambulante Implantation eines Event-Rekorders
Praxistipps für Arztpraxen und Kliniken, GOÄ Abrechnung 09.03.2015
Beachten Sie bei der Abrechnung ambulanter Implantation von Eventrekordern diese vier Punkte:
- Falls erforderlich, rechnen Sie bei der Explantation die Lokalanästhesie sowie den Verband wie angegeben ab.
- Für die Implantation gibt es für die ambulante Durchführung keine Extra-Ziffer, setzen sie daher einen höheren Faktor an.
- Für die Aufklärung, die mindestens einen Tag vor diesem Eingriff stattfindet, können Sie die GOÄ-Ziffer 3 berechnen.
- Bei Analogziffern kann es bei manchen Versicherungen zu Erstattungsproblemen kommen. Klären Sie Ihre Patienten dazu auf.
Ambulante Implantation Eventrekorder – Abrechnungsübersicht nach GOÄ | |||
---|---|---|---|
GOÄ-Ziffer | Leistungsbeschreibung | Faktor | Honorar (€) |
631 A | Implantation Event-Rekorder (analog gemäß § 6 Abs. 2 GOÄ), Begründung 3,5-facher Faktor: ambulante Durchführung | 3,5 | 226,45 |
491 | Lokalanästhesie | 2,3 | 16,22 |
200 oder 204 | Einfacher Verband oder Kompressionsverband | 2,3 oder 2,3 | 6,03 oder 12,74 |
659 A | Auswertung der Aufzeichnung des Event Rekorders (analog gemäß § 6 Abs. 2 GOÄ) | 2,3 | 41,96 |
2354 A | Explantation des Event Rekorders (analog gemäß § 6 Abs. 2 GOÄ) | 2,3 | 49,61 |
442 | Zuschlag für ambulante Durchführung der Explantation | 1,0 | 23,31 |
Viele weitere Informationen und nützliche Tipps zu Abrechnungsfragen finden Sie in unserem Informationsdienst „GOÄ richtig abgerechnet“.